تابع أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت بالدينار الكويتي. تحديثات دقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب في السوق الكويتي.
آخر تحديث: 08/10/2026 01:08 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.96 دينار كويتي | 1,274.00 دينار كويتي |
| عيار 22 | 37.54 دينار كويتي | 1,167.63 دينار كويتي |
| عيار 21 | 35.84 دينار كويتي | 1,114.75 دينار كويتي |
| عيار 18 | 30.72 دينار كويتي | 955.50 دينار كويتي |
| عيار 14 | 23.89 دينار كويتي | 743.06 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)