اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 08/10/2026 12:02 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 484.61 درهم إماراتي | 15,073.07 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 444.22 درهم إماراتي | 13,816.80 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 424.03 درهم إماراتي | 13,188.82 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 363.46 درهم إماراتي | 11,304.88 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 282.69 درهم إماراتي | 8,792.65 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)