اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 22/11/2026 04:26 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 417.97 درهم إماراتي | 13,000.33 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 383.14 درهم إماراتي | 11,916.99 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 365.72 درهم إماراتي | 11,375.17 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 313.48 درهم إماراتي | 9,750.33 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 243.82 درهم إماراتي | 7,583.66 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)