اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 08/10/2026 03:08 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 485.34 درهم إماراتي | 15,095.77 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 444.89 درهم إماراتي | 13,837.64 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 424.67 درهم إماراتي | 13,208.72 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 364.00 درهم إماراتي | 11,321.67 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 283.11 درهم إماراتي | 8,805.71 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)