اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 08/10/2026 12:23 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 485.44 درهم إماراتي | 15,098.88 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 444.99 درهم إماراتي | 13,840.75 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 424.76 درهم إماراتي | 13,211.52 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 364.08 درهم إماراتي | 11,324.16 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 283.18 درهم إماراتي | 8,807.89 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)