اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 08/10/2026 03:08 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 485.20 درهم إماراتي | 15,091.42 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 444.77 درهم إماراتي | 13,833.90 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 424.55 درهم إماراتي | 13,204.99 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 363.90 درهم إماراتي | 11,318.56 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 283.03 درهم إماراتي | 8,803.22 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)