اطلع على أحدث أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي. تغطية يومية لأسعار الذهب في أسواق دبي وأبوظبي.
آخر تحديث: 23/11/2026 12:19 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 417.98 درهم إماراتي | 13,000.64 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 383.15 درهم إماراتي | 11,917.31 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 365.73 درهم إماراتي | 11,375.48 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 313.49 درهم إماراتي | 9,750.64 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 243.82 درهم إماراتي | 7,583.66 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)