تابع أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت بالدينار الكويتي. تحديثات دقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب في السوق الكويتي.
آخر تحديث: 08/10/2026 02:08 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.94 دينار كويتي | 1,273.38 دينار كويتي |
| عيار 22 | 37.53 دينار كويتي | 1,167.31 دينار كويتي |
| عيار 21 | 35.82 دينار كويتي | 1,114.13 دينار كويتي |
| عيار 18 | 30.71 دينار كويتي | 955.19 دينار كويتي |
| عيار 14 | 23.88 دينار كويتي | 742.75 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)