تابع أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت بالدينار الكويتي. تحديثات دقيقة لأسعار جميع أعيرة الذهب في السوق الكويتي.
آخر تحديث: 07/10/2026 11:03 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.89 دينار كويتي | 1,271.82 دينار كويتي |
| عيار 22 | 37.48 دينار كويتي | 1,165.76 دينار كويتي |
| عيار 21 | 35.78 دينار كويتي | 1,112.88 دينار كويتي |
| عيار 18 | 30.67 دينار كويتي | 953.94 دينار كويتي |
| عيار 14 | 23.85 دينار كويتي | 741.82 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)